標 題: | 烏海市人民政府辦公室 關于公布烏海市征地區片綜合地價 補充制訂補償標準的通知 | ||||||||
索 引 號: | 111503000115543089/2022-02862 | 發文字號: | 烏海政辦發〔2022〕10號 | ||||||
發文機構: | 市政府辦公室 | 信息分類: | 政府文件 | ||||||
概 述: | 烏海市人民政府辦公室 關于公布烏海市征地區片綜合地價 補充制訂補償標準的通知 | ||||||||
成文日期: | 公開日期: | 2022-04-22 17:49:01 | 廢止日期: | 有效性: | 有效 |
各區人民政府,市政府各部門,各企事業單位:
為深入貫徹實施《中華人民共和國土地管理法》,切實保障我市被征地農區居民的合法權益、長遠利益,推進土地使用制度改革,讓被征地農區居民分享土地增值“紅利”,維護社會和諧穩定。按照《內蒙古自治區人民政府辦公廳關于公布自治區征地區片綜合地價的通知》(內政辦發〔2020〕16號)、《內蒙古自治區人民政府關于同意各盟市公布征地區片綜合地價補充制訂補償標準的批復》(內政字〔2021〕113號)文件精神,經市政府同意,現將烏海市征地區片綜合地價補充制訂補償標準予以公布并作如下要求。
1.各區人民政府、市自然資源局要協作配合、周密組織、統籌安排好此次征地區片綜合地價公布實施后的各項工作,做好政策銜接,防止因實施新征地補償標準引發社會矛盾。要嚴格按照《土地管理法》相關要求,履行征收土地的法定程序,充分尊重被征地群眾的知情權、參與權、監督權和申訴權。
2.各區人民政府要做好征地區片綜合地價補充制訂補償標準的更新工作,建立補償標準更新制度,結合轄區實際情況,一般每三年調整或重新公布一次。在實施過程中發生的重大情況要及時向市人民政府報告。
3.本征地區片綜合地價補充制訂補償標準自公布之日起執行。
附件:1.建設用地和未利用地地類修正系數表
2.青苗補償標準表
3.地上附著物補償標準表
4.土地補償費及安置補助費比例表
5.征地區片綜合地價修正系數細化表
2022年4月22日
(此件公開發布)
附件1
建設用地和未利用地地類修正系數表
盟市 | 旗縣(區) | 區片級別 | 建設用地修正系數 | 未利用地修正系數 |
烏海市 | 海勃灣區 | I | — | 0.07 |
Ⅱ | — | 0.07 | ||
Ⅲ | — | 0.07 | ||
IV | — | 0.07 | ||
烏達區 | I | — | 0.07 | |
Ⅱ | — | 0.07 | ||
Ⅲ | — | 0.07 | ||
IV | — | 0.08 | ||
海南區 | I | — | 0.06 | |
Ⅱ | — | 0.06 | ||
Ⅲ | — | 0.07 | ||
IV | — | 0.07 | ||
Ⅴ | — | 0.08 | ||
備注:地類修正系數均以當地主導測算地類確定。 |
附件2
青苗補償標準表
一級類 | 二級類 | 三級 | 補償標準 | 單位 | 備注 |
糧食作物 | 玉米 | — | 1500 | 元/畝 | |
小麥 | — | 1500 | 元/畝 | ||
蔬菜 | 露地蔬菜 | 白(圓)菜 | 3600 | 元/畝 | |
大蔥 | 4800 | 元/畝 | |||
大棚蔬菜 | 果類菜 | 12000 | 元/畝 | 黃瓜、西紅柿等。 | |
葉類菜 | 7500 | 元/畝 | 白菜、圓菜等。 | ||
混種 | 9500 | 元/畝 | |||
備注:其它高經濟作物由第三方專業機構根據評估時點當地市場價評估補償。 |
附件3
地上附著物補償標準表
一級 | 二級 | 三級 | 補償標準 | 單位 | 備注 |
房屋及配套設施 | 房屋 | 磚混結構 (二層以上) | 1350 | 元/m2 | 毛石基礎,磚墻承重,現澆或預制板保溫防水屋面,水泥或磚地面,外墻厚度37cm清水墻,內墻厚度24cm水泥抹面刮白,單層鋼窗,普通木門或三合板門,普通照明,火墻取暖,有上水,層高3.0米。 |
磚混結構 | 1200 | 元/m2 | 毛石基礎,磚墻承重,現澆或預制板保溫防水屋面,水泥或磚地面,外墻厚度37cm清水墻,內墻厚度24cm水泥抹面刮白,單層鋼窗,普通木門或三合板門,普通照明,火墻取暖,有上水,檐高3.0米。 | ||
磚木結構 | 1050 | 元/m2 | 毛石基礎,磚墻承重,木檁條起脊掛瓦,水泥或磚地面,外墻厚度37cm清水墻,內墻厚度24cm水泥抹面刮白,單層鋼窗,普通木門或三合板門,普通照明,火墻取暖,有上水,檐高3.0米。 | ||
土木結構 | 630 | 元/m2 | 毛石基礎,土墻承重,屋頂木檁條單坡水泥抹面,水泥或磚地面,外墻厚度80cm內墻厚度40cm,水泥抹面刮白,單層鋼窗,普通木門或三合板門,普通照明,火墻取暖,有上水,檐高3.0米。 | ||
房屋及配套設施 | 圍墻 | 24cm磚圍墻 (墻高1.6m—2m) | 170—213 | 元/m | 不含毛石基礎價。 |
水井 | 機井:深50—100m | 50000—120000 | 元/眼 | 1.井直徑30—40cm,井壁管鋼管。 2.廢、枯井按同類井補償標準30—50%補償。 | |
農業基礎設施 | 溫室 | 磚砌體 (鋼架結構) | 170—190 | 元/m2 | 50磚砌體,后墻高3.0米,鋼架間距0.8—1.0米,毛石基礎,混凝土地梁,塑料膜蓋頂。 |
大棚 | 鋼骨架塑料薄膜棚 | 140—160 | 元/m2 | 毛石基礎、鋼架高度3—4米,跨度8—10米,鋼架間距0.8—1.0米,塑料膜蓋頂。 | |
地下 滲水井 | — | 1000 | 元/個 | ||
菜窖 | — | 1000 | 元/個 | ||
地面 | 水泥地面 | 25 | 元/m2 | ||
磚地面 | 25 | 元/m2 | 紅(青)磚。 | ||
其他設施 | 遷墳 | 座 | 20000 | 座 | |
葡萄 | 幼苗期 | 1年≤樹齡<3年 | 10—30 | 元/株 | 1.初產期不少于220株。 2.盛產期不少于110株。 |
初產期 | 3年≤樹齡<5年 | 14961 | 元/畝 | ||
盛產期 | 5年≤樹齡<30年 | 29922 | 元/畝 | ||
衰產期 | 樹齡≥30年 | 9974 | 元/畝 | ||
果樹 | 苗木 | 1≤胸徑<3cm | 5—15 | 元/株 | 1.初產期不少于75株。 2.盛產期不少于45株。 |
初產期 | 3年≤樹齡<5年 | 11250 | 元/畝 | ||
盛產期 | 5年≤樹齡<25年 | 22500 | 元/畝 | ||
衰產期 | 樹齡≥25年 | 7500 | 元/畝 | ||
設施葡萄果樹 | 設施葡萄、果樹補償按照大地葡萄、果樹補償標準的1.5倍。 | 1.設施葡萄每畝不少于370株(0.9m×0.9m)。 2.設施果樹每畝不少于220株(1.5m×2m)。 | |||
林木 | 落葉 喬木 (楊樹) | 胸徑2—5cm | 5—15 | 元/株 | 1.落葉喬木系指用材林種。 2.測量胸徑位置為距地面距離1.3米。 |
胸徑5—10cm | 15—70 | 元/株 | |||
胸徑10—15cm | 70—120 | 元/株 | |||
胸徑15—20cm | 120—180 | 元/株 | |||
胸徑20—25cm | 180—220 | 元/株 | |||
胸徑25—30cm | 220—260 | 元/株 | |||
常綠 喬木 (樟子松) | 樹高:0.5—1.0m | 5—10 | 元/株 | 1.常綠喬木系指松柏類樹種。 2.種植間距、樹形樹冠參照市區兩級政府園林招標綠化標準,樹形樹冠達不到綠化標準對價格進行修正。 | |
樹高:1.0—1.5m | 10—20 | 元/株 | |||
樹高:1.5—2.0m | 20—50 | 元/株 | |||
樹高:2.0—2.5m | 50—70 | 元/株 | |||
樹高:2.5—3.0m | 70—110 | 元/株 | |||
樹高:3.0—3.5m | 110—150 | 元/株 | |||
樹高:3.5—4.0m | 150—280 | 元/株 | |||
樹高:4.0—4.5m | 280—500 | 元/株 | |||
備注:本方案未公布的其它樹木及地上附著物、構筑物由第三方專業機構根據現狀評估作價補償。 |
附件4
土地補償費及安置補助費比例表
盟市 | 旗縣(區) | 比例 |
烏海市 | 海勃灣區 | 土地補償費:40% |
安置補助費:60% | ||
烏達區 | 土地補償費:40% | |
安置補助費:60% | ||
海南區 | 土地補償費:40% | |
安置補助費:60% |
附件5
征地區片綜合地價修正系數細化表
旗縣 | 盟市 | 區片級別 | 區片綜合地價(元/畝) | 修正系數 | ||||||||||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農用地 | ||||||||||||||
水澆地 | 果園 | 其他園地 | 喬木林地 | 灌木林地 | 其他林地 | 人工 牧草地 | 天然 牧草地 | 其他草地 | 設施 農用地 | 農村道路 | 坑塘水面 | 溝渠 | 田坎 | 水庫 水面 | ||||
海勃灣區 | 烏海市 | I | 43852 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
Ⅱ | 40190 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
Ⅲ | 33464 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
IV | 30952 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
烏達區 | I | 34173 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
Ⅱ | 32240 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
Ⅲ | 27829 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
IV | 24614 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||
海南區 | I | 43345 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||
Ⅱ | 37680 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||
Ⅲ | 32761 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
IV | 28507 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||
Ⅴ | 24767 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.08 | 0.08 |
上一條:
下一條:
烏海政府網 烏海人民政府門戶網站
烏海市人民政府 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
網站維護電話:0473-3998508 蒙公網安備:15030202000006
蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001